Finde in wenigen Sekunden die richtige Trocknungstemperatur und -zeit — kombiniert aus offiziellen Herstellerangaben und einer smarten Empfehlung anhand deiner Lagerung, Luftfeuchtigkeit und Druckprobleme.
Wähle deinen Filament-Hersteller. Für Hersteller mit offiziellen Angaben (grün markiert) nutzen wir deren Trocknungsdaten.
Wähle das Filament-Material.
Je genauer deine Angaben, desto besser die Empfehlung. Nur die ersten Fragen sind Pflicht.
Wie lange ist die Rolle schon geöffnet?
Wo wird die Rolle überwiegend aufbewahrt?
Kein Hygrometer? 40–50 % sind ein typischer Innenraum-Wert.
Mehrfachauswahl möglich — hilft dem Diagnose-Assistenten.
Fast alle 3D-Druck-Filamente sind hygroskopisch – sie ziehen Feuchtigkeit aus der Luft. Feuchtes Filament führt zu Fädenziehen (Stringing), Knacken und Dampfblasen beim Druck, rauer Oberfläche, schlechter Schichthaftung und geringerer Festigkeit. Materialien wie Nylon (PA), PVA, PC und carbonverstärkte Filamente nehmen besonders schnell Wasser auf, während PLA vergleichsweise robust ist.
Richtwerte je Material – klicke für die ausführliche Anleitung inkl. Herstellerangaben:
| Material | Trocknungstemperatur | Trockenzeit (Richtwert) |
|---|---|---|
| 🔧 ABS trocknen | 70 °C | 3–4 h |
| ☀️ ASA trocknen | 70 °C | 4 h |
| 💦 BVOH (Stützmaterial) trocknen | 50 °C | 6–8 h |
| 🧱 HIPS trocknen | 65 °C | 3–4 h |
| 🧵 Nylon (PA) trocknen | 75 °C | 8–12 h |
| ⚙️ PA-CF (Nylon carbon) trocknen | 80 °C | 8–12 h |
| ⚙️ PA-GF (Nylon glass) trocknen | 80 °C | 8–12 h |
| 🧵 PA12 trocknen | 75 °C | 8–12 h |
| 🧵 PA6 trocknen | 80 °C | 10–12 h |
| 🛡️ PC (Polycarbonat) trocknen | 80 °C | 6–10 h |
| 🛡️ PC Blend trocknen | 80 °C | 6–8 h |
| 💎 PEEK trocknen | 120 °C | 3–4 h |
| 💎 PEI (Ultem) trocknen | 120 °C | 4–6 h |
| 💧 PET trocknen | 65 °C | 5–7 h |
| ⚙️ PET-CF (carbon) trocknen | 80 °C | 8–12 h |
| 💧 PETG trocknen | 65 °C | 4–6 h |
| ⚙️ PETG-CF (carbon) trocknen | 65 °C | 6–8 h |
| 🌱 PLA trocknen | 45 °C | 4–6 h |
| 🌱 PLA+ / PLA Pro trocknen | 50 °C | 4–6 h |
| ⚙️ PLA-CF (carbon) trocknen | 50 °C | 6–8 h |
| ♻️ PP (Polypropylen) trocknen | 65 °C | 5–6 h |
| 🔥 PPS trocknen | 100 °C | 4–6 h |
| 🔥 PPS-CF (carbon) trocknen | 110 °C | 6 h |
| 💦 PVA (Stützmaterial) trocknen | 50 °C | 6–10 h |
| 🔗 TPE (flexibel) trocknen | 50 °C | 6–8 h |
| 🔗 TPU (flexibel) trocknen | 55 °C | 6–8 h |
Der Rechner nimmt – wo vorhanden – die offizielle Herstellerempfehlung als Basis und passt Temperatur und Zeit anhand deiner Angaben an: Lagerdauer, Lagerort, Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und sichtbare Druckprobleme. So bekommst du eine realistische Empfehlung statt einer starren Tabelle. Für Kombinationen ohne offizielle Quelle nutzen wir sorgfältig recherchierte Materialrichtwerte, klar als solche gekennzeichnet.