Extrem zäh und abriebfest, aber der Feuchtigkeits-Schwamm unter den Filamenten. Nimmt binnen Stunden hörbar Wasser auf. Auf dieser Seite findest du die empfohlene Trocknungstemperatur und -zeit für Nylon (PA), die maximal sichere Temperatur, typische Feuchte-Probleme sowie offizielle Herstellerangaben.
Feuchtes Filament macht sich beim Druck bemerkbar. Bei Nylon (PA) typisch:
Nach dem Trocknen verbessern sich in der Regel Oberfläche, Schichthaftung und Materialfluss – und Stringing sowie Blasen verschwinden.
Diese Hersteller veröffentlichen offizielle Trocknungsangaben für Nylon (PA) (jeweils mit Quelle):
| Hersteller | Produkt | Temperatur | Zeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 3DXTech | 3DXTech Nylon (FibreX/PA) | 90 °C | 4–12 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 AddNorth | AddNorth Adura | 70 °C (max. 90) | 5–6 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 AzureFilm | AzureFilm Nylon PA-6 | 75 °C (max. 90) | 6–8 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 eSUN | eSUN eNylon / ePA | 70 °C (max. 90) | 12 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 Fillamentum | Fillamentum Nylon FX256 | 80 °C (max. 90) | 3 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 Flashforge | Flashforge PAHT | 70 °C (max. 90) | 8 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 ICE Filaments | ICE Filaments Nylon | 120 °C (max. 130) | 6–12 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇩🇪 LEHVOSS (LUVOCOM 3F) | LEHVOSS LUVOCOM 3F PAHT 9825 NT | 110 °C (max. 120) | 6–8 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
| 🇺🇸 MatterHackers | MatterHackers NylonX / NylonG | 75 °C (max. 90) | 8–12 h | Technische Dokumentation · Datenblatt ↗ |
| 🇺🇸 Overture | Overture Easy Nylon | 95 °C | 7 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 Polymaker | Polymaker PolyMide CoPA | 100 °C | 8 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 SUNLU | SUNLU Nylon (PA) | 90 °C (max. 110) | 4–12 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
Damit Nylon (PA) gar nicht erst feucht wird: Vakuum + Trockenmittel, unmittelbar vor Druck trocknen, bei maximal 10 % relativer Luftfeuchtigkeit (trocken, luftdicht).
ABS · ASA · BVOH (Stützmaterial) · HIPS · Nylon (PA) · PA-CF (Nylon carbon) · PA-GF (Nylon glass) · PA12 · PA6 · PC (Polycarbonat) · PC Blend · PEEK · PEI (Ultem) · PET · PET-CF (carbon) · PETG · PETG-CF (carbon) · PLA · PLA+ / PLA Pro · PLA-CF (carbon) · PP (Polypropylen) · PPS · PPS-CF (carbon) · PVA (Stützmaterial) · TPE (flexibel) · TPU (flexibel)