Extrem schlagzäh und temperaturfest, ideal für technische Bauteile. Sehr hygroskopisch und anspruchsvoll im Druck. Auf dieser Seite findest du die empfohlene Trocknungstemperatur und -zeit für PC (Polycarbonat), die maximal sichere Temperatur, typische Feuchte-Probleme sowie offizielle Herstellerangaben.
Feuchtes Filament macht sich beim Druck bemerkbar. Bei PC (Polycarbonat) typisch:
Nach dem Trocknen verbessern sich in der Regel Oberfläche, Schichthaftung und Materialfluss – und Stringing sowie Blasen verschwinden.
Diese Hersteller veröffentlichen offizielle Trocknungsangaben für PC (Polycarbonat) (jeweils mit Quelle):
| Hersteller | Produkt | Temperatur | Zeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 3DXTech | 3DXTech Polycarbonate | 120 °C (max. 130) | 4–6 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 Bambu Lab | Bambu Lab PC | 80 °C (max. 95) | 8 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
| 🇩🇪 Ensinger | Ensinger TECAFIL PC FR | 60 °C (max. 120) | 8 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 Flashforge | Flashforge PC | 80 °C (max. 95) | 8 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 Nanovia | Nanovia PC-PTFE | 80 °C (max. 95) | 4 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇺🇸 Overture | Overture PC Professional | 75 °C (max. 95) | 7 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇨🇳 Polymaker | Polymaker PolyLite PC | 75 °C (max. 95) | 6 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 Rosa3D | Rosa3D PC Plus PTFE | 110 °C (max. 120) | 3 h | Herstellerwebsite · Datenblatt ↗ |
| 🇪🇺 Spectrum | Spectrum PC 275 | 120 °C (max. 130) | 5–6 h | Herstellerdatenblatt · Datenblatt ↗ |
Damit PC (Polycarbonat) gar nicht erst feucht wird: Vakuum + Trockenmittel, bei maximal 10 % relativer Luftfeuchtigkeit (trocken, luftdicht).
ABS · ASA · BVOH (Stützmaterial) · HIPS · Nylon (PA) · PA-CF (Nylon carbon) · PA-GF (Nylon glass) · PA12 · PA6 · PC (Polycarbonat) · PC Blend · PEEK · PEI (Ultem) · PET · PET-CF (carbon) · PETG · PETG-CF (carbon) · PLA · PLA+ / PLA Pro · PLA-CF (carbon) · PP (Polypropylen) · PPS · PPS-CF (carbon) · PVA (Stützmaterial) · TPE (flexibel) · TPU (flexibel)